Overview
Features & Benefits
- Heavy-duty cast iron body for increased durability
- DA1A and DA1B equipped with stainless steel impellers
- DB1, DB1-1/2, DC1-1/2, DB2, and DC2 equipped with silicon brass impellers
- DC4 equipped with cast iron impellers
- 1/2-2HP models have 56C frame motors with shaft coupling design for easy removal of pump motor
- JM frame motors utilize a shaft sleeve/O-ring design for added protection against shaft damage
- Single- or three-phase motors with ODP and TEFC options available on selected models
- Seal comprised of carbon/ceramic faces, nitrile elastomers and 300-series stainless components
Applications:
- Irrigation
- Commercial
- Construction
- Municipal
- Light Industrial
- General Services
Order Information
DA1A 1-1/4" x 1" 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 5FPDA1A-S | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 7FPDA1A-S | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 1FPDA1A-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 5FPDA1A-T | 1/2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 7FPDA1A-T | 3/4 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 1FPDA1A-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDA1A-SE | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1A-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1A-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDA1A-TE | 3/4 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDA1A-TE5 | 3/4 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1A-TE | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1A-TE5 | 1 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1A-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1A-TE5 | 1.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
* T.E.F.C. 1/2 - 2 hp versions use up-sized motors due to low service factor ratings. Example: 5FPDA1A-SE utilizes a 3/4 hp motor.
DA1A 1-1/4" x 1" 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 3FPDAL1A-SE | 1/3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDAL1A-TE | 1/3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DA1B 1-1/4" x 1" 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 5FPDA1B-S | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 7FPDA1B-S | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 1FPDA1B-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 15FPDA1B-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 2FPDA1B-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 5FPDA1B-T | 1/2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 7FPDA1B-T | 3/4 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 1FPDA1B-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15FPDA1B-T | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 2FPDA1B-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDA1B-SE | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1B-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1B-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDA1B-SE | 2 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDA1B-SE | 3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDA1B-TE | 3/4 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDA1B-TE5 | 3/4 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1B-TE | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDA1B-TE5 | 1 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1B-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDA1B-TE5 | 1.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDA1B-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDA1B-TE5 | 2 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDA1B-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDA1B-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
* T.E.F.C. 1/2 - 2 hp versions use up-sized motors due to low service factor ratings. Example: 5FPDA1B-SE utilizes a 3/4 hp motor.
DA1B 1-1/4 x 1 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 3FPDAL1B-SE | 1/3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDAL1B-TE | 1/3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DB1 1-1/2 x 1 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7FPDB1-S | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 1FPDB1-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 15FPDB1-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 2FPDB1-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 3FPDB1-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 5FPDB1-S | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 7FPDB1-T | 3/4 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 1FPDB1-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 2FPDB1-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 3FPDB1-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDB1-T | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 7FPDB1-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDB1-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-SE | 2 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-SE | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-SE | 3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-SE | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDB1-TE | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDB1-TE5 | 1 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDB1-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDB1-TE5 | 1.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-TE5 | 2 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-TE | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-TE5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-T | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
* T.E.F.C. 1/2 - 2 hp versions use up-sized motors due to low service factor ratings. Example: 7FPDB1-SE utilizes a 1 hp motor.
DBL1 1-1/2 x 1 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 3FPDBL1-SE | 1/3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDBL1-SE | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL1-SE | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDBL1-TE | 1/3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDBL1-TE | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL1-TE | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DB1-1/2 2 x 1-1/2 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 1FPDB1-1/2-S | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 15FPDB1-1/2-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 2FPDB1-1/2-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 3FPDB1-1/2-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 5FPDB1-1/2-S | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75FPDB1-1/2-S | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 1FPDB1-1/2-T | 1 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15FPDB1-1/2-T | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 2FPDB1-1/2-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 3FPDB1-1/2-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDB1-1/2-T | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 75FPDB1-1/2-T | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 1FPDB1-1/2-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-1/2-SE | 2 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-1/2-SE | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-1/2-SE | 3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-1/2-SE | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB1-1/2-SE | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDB1-1/2-TE | 1.5 hp | Single-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDB1-1/2-TE5 | 1.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-1/2-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB1-1/2-TE5 | 2 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-1/2-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB1-1/2-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-1/2-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB1-1/2-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-1/2-TE | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB1-1/2-TE5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB1-1/2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB1-1/2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB1-1/2-TE5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
* T.E.F.C. 1/2 - 2 hp versions use up-sized motors due to low service factor ratings. Example: 1FPDB1-1/2-SE utilizes a 1-1/2 hp motor.
DBL1-1/2 2 x 1-1/2 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 3FPDBL1-1/2-SE | 1/3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDBL1-1/2-SE | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL1-1/2-SE | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDBL1-1/2-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDBL1-1/2-TE | 1/3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDBL1-1/2-TE | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL1-1/2-TE | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDBL1-1/2-TE | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DC1-1/2 2 x 1-1/2 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 3FPDC1-1/2-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 5FPDC1-1/2-S | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75FPDC1-1/2-S ***Alt. 93160856, 213JM*** | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 3FPDC1-1/2-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDC1-1/2-T | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 75FPDC1-1/2-T | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10FPDC1-1/2-T | 10 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15FPDC1-1/2-T | 15 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10FPDC1-1/2-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 3FPDC1-1/2-SE | 3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDC1-1/2-SE | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDC1-1/2-SE | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDC1-1/2-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDC1-1/2-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDC1-1/2-TE | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDC1-1/2-TE5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDC1-1/2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDC1-1/2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDC1-1/2-TE | 10 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDC1-1/2-TE5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDC1-1/2-TE | 15 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDC1-1/2-TE5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDC1-1/2-SE | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDC1-1/2-S, 213JM motor ***Alt. 93160855, 184JM*** | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC |
DCL1-1/2 2 x 1-1/2 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 1FPDCL1-1/2-TE | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDCL1-1/2-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDCL1-1/2-TE | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DB2/DC2 3 x 2 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15FPDB2-S | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 2FPDB2-S | 2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | ODP |
| 3FPDB2-S | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 5FPDB2-S | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75FPDB2-S, 184JM motor ***Alt. 93160700, 213JM*** | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 15FPDB2-T | 1.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 2FPDB2-T | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 3FPDB2-T | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 5FPDB2-T | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 75FPDB2-T | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10FPDB2-T | 10 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15FPDC2-T | 15 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20FPDC2-T | 20 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10FPDB2-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 15FPDB2-SE | 2 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB2-SE | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB2-SE | 3 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB2-SE | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB2-SE | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB2-TE | 2 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDB2-TE5 | 2 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB2-TE | 2 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 2FPDB2-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB2-TE | 3 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 3FPDB2-TE5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB2-TE | 5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDB2-TE5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB2-TE | 7.5 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB2-TE5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDB2-TE | 10 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDB2-TE5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDC2-TE | 15 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDC2-TE5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20FPDC2-TE | 20 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20FPDC2-TE5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10FPDB2-SE | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75FPDB2-S, 213JM motor ***Alt. 93160699, 184JM*** | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC |
* T.E.F.C. 1/2 - 2 hp versions use up-sized motors due to low service factor ratings. Example: 15FPDB2-SE utilizes a 2 hp motor.
DBL2 3 x 2 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 5FPDBL2-SE | 1/2 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL2-SE | 3/4 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDBL2-SE | 1 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 5FPDBL2-TE | 1/2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7FPDBL2-TE | 3/4 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 1FPDBL2-TE | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDBL2-TE | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15FPDBL2-SE | 1.5 hp | Single-Phase | 115 VAC / 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
DC4 4 x 4 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 20FPDC4-T | 20 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25FPDC4-T | 25 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30FPDC4-T | 30 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40FPDC4-T | 40 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50FPDC4-T | 50 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20FPDC4-TE | 20 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20FPDC4-TE5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25FPDC4-TE | 25 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25FPDC4-TE5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30FPDC4-TE | 30 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30FPDC4-TE5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40FPDC4-TE | 40 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40FPDC4-TE5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50FPDC4-TE | 50 hp | Three-Phase | 208-230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50FPDC4-TE5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
Support Material
Featured Downloads
Brochures
| Title | |
|---|---|
| Agriculture Irrigation Solutions Brochure | |
| Municipal Market Brochure |
Manuals
| Title | |
|---|---|
| FPS Engineering Manual |