Overview
Features & Benefits
One of a 9 pump family covering the most popular hydraulic performance ranges
- Designed for increased efficiency and performance
- Threaded NPT and 125# flanged connection options
- Family has a flow range from 50 – 900 GPM
- NEMA standard JM and JP shaft motors; 1800 and 3600 rpm; ODP and TEFC enclosures available
- Back pull-out design
- Standard carbon / ceramic / Nitrile / 316 stainless steel mechanical seals or packing-box option
- 416 stainless steel shaft sleeves
- ASTM-A48 CL30 cast iron volute
- CA6NM stainless steel impellers
Applications:
- Pressure Boosting
- Water Supply & Treatment
- Wash Down
- Water Recirculation
- Irrigation
Order Information
A1 x 1.5-7 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A1157NM-3T2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-3T2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-5T2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-3T2P5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A115NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1157NM-3D2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1157NM-3D2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1157NM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1157NM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1157NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1157NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
A1.5 x 2-6 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A1526NM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-5T2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A1526NM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1526NM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1526NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1526NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1526NM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A1526NM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
AL1.5 x 2-6 NPT MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL1526NM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL1526NM-1.5T4P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
A2 x 2.5-6 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A2256NM-3T2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-3T2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-5T2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-3T2P5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Single-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2256NM-3D2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-3D2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2256NM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
AL2 x 2.5-6 NPT MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2256NM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL2256NM-1.5T4P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL2256NM-2T4P3 | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
A2 x 3-8 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A238FM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-20T2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-20T2P5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238FM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238FM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238FM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238FM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238FM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238FM-20D2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
A2 x 3-8 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A238NM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-20T2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-20T2P5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A238NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238NM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238NM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238NM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A238NM-20D2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
AL2 x 3-8 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL238FM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238FM-1.5T4P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238FM-2T4P3 | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238FM-3T4P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
AL2 x 3-8 NPT MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL238NM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238NM-1.5T4P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238NM-2T4P3 | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238NM-3T4P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL238NM-3T4P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
A2.5 x 3-6 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A2536FM-3T2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-3T2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-5T2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-3T2P5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536FM-3D2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-3D2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536FM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
A2.5 x 3-6 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A2536NM-3T2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-3T2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-5T2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-3T2P5 | 3 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A2536NM-3D2P1 | 3 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-3D2P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A2536NM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
AL2.5 x 3-6 NPT MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2256NM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL2256NM-1.5T4P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL2256NM-2T4P3 | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
A2.5 x 4-10 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A25410FM-20T2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-25T2P3 | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-30T2P3 | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-40T2P3 | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-20T2P5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-25T2P5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-30T2P5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-40T2P5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A25410FM-20D2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A25410FM-25D2P3 | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A25410FM-30D2P3 | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A25410FM-40D2P3 | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
AL2.5 x 4-10 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL25410FM-3T4P3B | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL25410FM-3T4P3 | 3 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL25410FM-5T4P3B | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL25410FM-5T4P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
A3 x 4-6 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A346FM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-20T2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-20T2P5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346FM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346FM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346FM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346FM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346FM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346FM-20D2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
A3 x 4-6 NPT MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| A346NM-7.5T2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-7.5T2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-10T2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-10T2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-15T2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-20T2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-5T2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-7.5T2P5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-10T2P5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-15T2P5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-20T2P5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| A346NM-7.5D2P1 | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-7.5D2P3 | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-10D2P1 | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-10D2P3 | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-15D2P3 | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-20D2P3 | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-5D2P1 | 5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Mechanical Seal | |
| A346NM-5D2P3 | 5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | ODP |
| A346NM-5T2P5 | 5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
AL3 x 4-6 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Seal | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| AL346FM-1T4P3 | 1 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL346FM-1.54P3 | 1.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
| AL346FM-2T4P3 | 2 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Mechanical Seal | Totally Enclosed Fan Cooled |
