Overview
Applications
Franklin Electric submersible control boxes are designed and optimized specifically for Franklin three-wire, single-phase motors rated 1/3 to 15 hp.
QD & CRC Features
- Exclusive Franklin Electric QD Relay
- Suitable for outdoor mounting
- Capacitor Start
- Run Capacitor (Only CRC Boxes)
- UL listed for US and Canada (60 Hz models)
Standard, Deluxe & XL Deluxe Features
- Heavy duty box-type terminals accept up to AWG #2 wire
- External access to overload resets
- Multiple-size knockouts
- User-friendly connection diagrams
- Easy access to grounding lugs
Order Information
Quick Disconnect Control Boxes
| Rating | Control Box Type | Volts | Hz |
|---|---|---|---|
| 1/3 hp / .25 kW | QD | 115 VAC | 60 Hz |
| 1/3 hp / .25 kW | QD | 230 VAC | 60 Hz |
| 1/2 hp / .37 kW | QD | 115 VAC | 60 Hz |
| 1/2 hp / .37 kW | QD | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC | 50 Hz |
| 1/2 hp / .37 kW | QD | 230 VAC | 60 Hz |
| 3/4 hp / .55 kW | QD | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC | 50 Hz |
| 3/4 hp / .55 kW | QD | 230 VAC | 60 Hz |
| 1 hp / .75 kW | QD | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC | 50 Hz |
| 1 hp / .75 kW | QD | 230 VAC | 60 Hz |
Quick Disconnect CRC Control Boxes
| Rating | Control Box Type | Volts | Hz |
|---|---|---|---|
| 1/2 hp / .37 kW | CRC | 230 VAC | 60 Hz |
| 3/4 hp / .55 kW | CRC | 230 VAC | 60 Hz |
| 1 hp / .75 kW | CRC | 230 VAC | 60 Hz |
Standard Control Boxes
| Rating | Control Box Type | Volts | Hz |
|---|---|---|---|
| 1.0-1.5 hp / .75-1.1 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
| 1.5 hp / 1.1 kW | Standard | 220 VAC | 50 Hz |
| 2 hp / 1.5 kW | Standard | 220 VAC | 50 Hz |
| 2 hp / 1.5 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
| 3 hp / 2.2 kW | Standard | 220 VAC | 50 Hz |
| 3 hp / 2.2 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
| 5 hp / 3.7 kW | Standard | 220 VAC | 50 Hz |
| 5 hp / 3.7 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
| 7.5 hp / 5.5 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
| 10 hp / 7.5 kW | Standard | 230 VAC | 60 Hz |
Deluxe Control Boxes
| Rating | Control Box Type | Volts | Hz |
|---|---|---|---|
| 1.0-1.5 hp / .75-1.1 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 2 hp / 1.5 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 3 hp / 2.2 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 5 hp / 3.7 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 7.5 hp / 5.5 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 10 hp / 7.5 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
| 15 hp / 11 kW | Deluxe | 230 VAC | 60 Hz |
Support Material
Brochures
| Title | |
|---|---|
| Control Boxes Brochure | |
| Lake and Pond Management Brochure | |
| Water Systems Products and Applications Brochure | |
| Beyond the Pump Tools Services Brochure |
Catalogs
| Title | |
|---|---|
| Motors & Control Boxes Catalog |
Manuals
| Title | |
|---|---|
| 2023 AIM Manual | |
| 2024 SubData Manual | |
| Lightning Arrestor Manual | |
| Form 2207 Submersible Motor Install Record | |
| Submersible Motor Troubleshooting Guide |
Certifications
| Title | |
|---|---|
| NSF/ANSI 61 Water Quality Approval Document |