Overview
Features & Benefits
- 300 series stainless steel hub floats with the impeller maintaining a positive seal.
- Phenolic washer provides down-thrust protection.
- Acetal impeller provides high efficiency performance and abrasion resistance.
- Modified PPO diffuser and disc - proven abrasion resistant material.
- Floating stage design allows impeller to float independently.
Removable, spring-loaded check valve. - Maximum water temperature: 120 °F/ 49 °C.
- Ceramic shaft sleeve and rubber discharge bearing protect shaft and eliminate sand wear.
- Powered by Franklin Electric corrosion resistant 4-inch submersible motor
- Patented impeller hub seal system seals radially and axially to prevent fluid recirculation, providing high performance in the harshest conditions.
Support Material
Featured Downloads
Brochures
| Water Systems Products and Applications Brochure | |
| Beyond the Pump Tools Services Brochure |
Catalogs
| Replacement Parts Catalog |
Manuals
| AIM Manual | |
| AIM Manual Addendum | |
| Form 2207 Submersible Motor Install Record | |
| FPS Engineering Manual |
Certifications
| NSF/ANSI 61 Water Quality Approval Document |
Order Information
2-Wire Thermoplastic Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JS05P4-2W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JS05P4-2W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JS07P4-2W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JS1P4-2W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JS15P4-2W230 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15JS05P4-2W230 |
| 15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JS07P4-2W230 |
| 15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JS1P4-2W230 |
| 15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JS15P4-2W230 |
| 20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JS07P4-2W230 |
| 20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JS1P4-2W230 |
| 20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JS15P4-2W230 |
| 25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JS1P4-2W230 |
| 25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JS15P4-2W230 |
2-Wire Stainless Steel Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JS05S4-2W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JS05S4-2W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JS07S4-2W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JS1S4-2W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JS15S4-2W230 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15JS05S4-2W115 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15JS05S4-2W230 |
| 15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JS07S4-2W230 |
| 15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JS1S4-2W230 |
| 15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JS15S4-2W230 |
| 20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JS07S4-2W230 |
| 20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JS1S4-2W230 |
| 20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JS15S4-2W230 |
| 25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JS1S4-2W230 |
| 25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JS15S4-2W230 |
3-Wire Thermoplastic Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JS05P4-3W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JS05P4-3W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JS07P4-3W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JS1P4-3W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JS15P4-3W230 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15JS05P4-3W115 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15JS05P4-3W230 |
| 15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JS07P4-3W230 |
| 15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JS1P4-3W230 |
| 15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JS15P4-3W230 |
| 20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JS07P4-3W230 |
| 20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JS1P4-3W230 |
| 20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JS15P4-3W230 |
| 25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JS1P4-3W230 |
| 25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JS15P4-3W230 |
3-Wire Stainless Steel Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 115 VAC | 10JS05S4-3W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 244 ft | 6 | 230 VAC | 10JS05S4-3W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 338 ft | 8 | 230 VAC | 10JS07S4-3W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 444 ft | 11 | 230 VAC | 10JS1S4-3W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 615 ft | 15 | 230 VAC | 10JS15S4-3W230 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 115 VAC | 15JS05S4-3W115 |
| 15 gpm | 1/2 hp | 170 ft | 4 | 230 VAC | 15JS05S4-3W230 |
| 15 gpm | 3/4 hp | 257 ft | 6 | 230 VAC | 15JS07S4-3W230 |
| 15 gpm | 1 hp | 343 ft | 9 | 230 VAC | 15JS1S4-3W230 |
| 15 gpm | 1.5 hp | 467 ft | 11 | 230 VAC | 15JS15S4-3W230 |
| 20 gpm | 3/4 hp | 190 ft | 5 | 230 VAC | 20JS07S4-3W230 |
| 20 gpm | 1 hp | 251 ft | 7 | 230 VAC | 20JS1S4-3W230 |
| 20 gpm | 1.5 hp | 379 ft | 10 | 230 VAC | 20JS15S4-3W230 |
| 25 gpm | 1 hp | 222 ft | 6 | 230 VAC | 25JS1S4-3W230 |
| 25 gpm | 1.5 hp | 297 ft | 8 | 230 VAC | 25JS15S4-3W230 |
Thermoplastic Pump Ends
| Flow | HP 60Hz | Stages | Shut Off | Model |
|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 6 | 244 ft | 10JS05P4-PE |
| 10 gpm | 3/4 hp | 8 | 338 ft | 10JS07P4-PE |
| 10 gpm | 1 hp | 11 | 444 ft | 10JS1P4-PE |
| 10 gpm | 1.5 hp | 15 | 615 ft | 10JS15P4-PE |
| 15 gpm | 1/2 hp | 4 | 170 ft | 15JS05P4-PE |
| 15 gpm | 3/4 hp | 6 | 257 ft | 15JS07P4-PE |
| 15 gpm | 1 hp | 9 | 343 ft | 15JS1P4-PE |
| 15 gpm | 1/2 hp | 11 | 467 ft | 15JS15P4-PE |
| 20 gpm | 3/4 hp | 5 | 190 ft | 20JS07P4-PE |
| 20 gpm | 1 hp | 7 | 251 ft | 20JS1P4-PE |
| 20 gpm | 1.5 hp | 10 | 379 ft | 20JS15P4-PE |
| 25 gpm | 1 hp | 6 | 222 ft | 25JS1P4-PE |
| 25 gpm | 1.5 hp | 8 | 297 ft | 25JS15P4-PE |
Stainless Steel Pump Ends
| Flow | HP 60Hz | Stages | Shut Off | Model |
|---|---|---|---|---|
| 10 gpm | 1/2 hp | 6 | 244 ft | 10JS05S4-PE |
| 10 gpm | 3/4 hp | 8 | 338 ft | 10JS07S4-PE |
| 10 gpm | 1 hp | 11 | 444 ft | 10JS1S4-PE |
| 10 gpm | 1.5 hp | 15 | 615 ft | 10JS15S4-PE |
| 10 gpm | 2 hp | 18 | 770 ft | 10JS2S4-PE |
| 10 gpm | 3 hp | 24 | 1034 ft | 10JS3S4-PE |
| 10 gpm | 5 hp | 39 | 1310 ft | 10JS5S4-PE |
| 15 gpm | 1/2 hp | 4 | 170 ft | 15JS05S4-PE |
| 15 gpm | 3/4 hp | 6 | 257 ft | 15JS07S4-PE |
| 15 gpm | 1 hp | 9 | 343 ft | 15JS1S4-PE |
| 15 gpm | 1.5 hp | 11 | 467 ft | 15JS15S4-PE |
| 15 gpm | 2 hp | 14 | 594 ft | 15JS2S4-PE |
| 15 gpm | 3 hp | 19 | 802 ft | 15JS3S4-PE |
| 15 gpm | 5 hp | 31 | 1316 ft | 15JS5S4-PE |
| 20 gpm | 3/4 hp | 5 | 190 ft | 20JS07S4-PE |
| 20 gpm | 1 hp | 7 | 251 ft | 20JS1S4-PE |
| 20 gpm | 1.5 hp | 10 | 379 ft | 20JS15S4-PE |
| 20 gpm | 2 hp | 12 | 453 ft | 20JS2S4-PE |
| 20 gpm | 3 hp | 16 | 601 ft | 20JS3S4-PE |
| 20 gpm | 5 hp | 26 | 770 ft | 20JS5S4-PE |
| 20 gpm | 7.5 hp | 39 | 1450 ft | 20JS7S4-PE |
| 20 gpm | 10 hp | 52 | 1970 ft | 20JS10S4-PE |
| 25 gpm | 1 hp | 6 | 222 ft | 25JS1S4-PE |
| 25 gpm | 1.5 hp | 8 | 297 ft | 25JS15S4-PE |
| 25 gpm | 2 hp | 10 | 375 ft | 25JS2S4-PE |
| 25 gpm | 3 hp | 14 | 519 ft | 25JS3S4-PE |
| 25 gpm | 5 hp | 23 | 833 ft | 25JS5S4-PE |
| 25 gpm | 7.5 hp | 35 | 1281 ft | 25JS7S4-PE |
| 25 gpm | 10 hp | 44 | 1642 ft | 25JS10S4-PE |