Overview
Features & Benefits
- Volute: Ductile iron for heavy duty service. Back pullout design. Can be rotated for ease of installation
- Impeller: Enclosed design for high efficiency. Configured for superior NPSH characteristics, CA6NM stainless steel impellers, internally hydraulically balanced for reduced bearing load
- Seal: Packed box with lantern ring or mechanical seal with silicon carbide/silicon carbide, FKM elastomers
- Motor: 3600 rpm standard JP frame to 50 hp, greater than 50 hp requires custom shaft JP frame. ODP or TEFC motors available
- Mounting: Can be mounted in vertical or horizontal position
- Replaceable bronze wear-rings
- Replaceable shaft sleeve
- Casing jack-out holes for ease of service
- Two piece stainless packing gland
Applications:
- Irrigation
- Commercial
- Construction
- Municipal
- Mining
- Light Industrial
Order Information
HC 2 x 3 - 7.5 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HC3275-CCMGFA-S | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 7HC3275-CTMGFA-S | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HC3275-CTMGFA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC3275-CCMHAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 10HC3275-CTMHAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC3275-CCMHAA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10HC3275-CTMHAA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC3275-CCMHFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC3275-CTMHFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HC3275-CTMGFA-5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC3275-CTMHAA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC3275-CTMHFA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 2.5 x 4 - 7.5 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HC42575-CCMFAA | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75HC42575-CTMFAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC42575-CCMFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 10HC42575-CCMFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC42575-CCMFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10HC42575-CTMFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC42575-CCMGFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC42575-CTMGFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC42575-CCMHAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC42575-CTMHAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC42575-CCMHFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC42575-CTMHFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HC42575-CTMFAA-5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC42575-CTMFFA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC42575-CTMGFA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC42575-CTMHAA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC42575-CTMHFA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 3 x 4 - 7.5 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HC4375-CCMFAA | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75HC4375-CTMFAA | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75HC4375-CTMFAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC4375-CCMFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 10HC4375-CTMFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC4375-CCMFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10HC4375-CTMFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC4375-CTMGAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC4375-CCMGFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC4375-CTMGFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4375-CCMHAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC4375-CTMHAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4375-CCMHFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4375-CTMHFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HC4375-CTMFAA-5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC4375-CTMFFA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC4375-CTMGAA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC4375-CTMGFA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4375-CTMHAA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4375-CTMHFA-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 3 x 4 - 7.5 FLG PACK. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HC4375-CCPFAA | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 75HC4375-CTPFAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 75HC4375-CTPFAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC4375-CCPFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 10HC4375-CTPFFA | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC4375-CCPFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10HC4375-CTPFFA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC4375-CTPGAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC4375-CCPGFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC4375-CTPGFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4375-CCPHAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC4375-CTPHAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4375-CCPHFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4375-CTPHFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 4 x 4 - 7.5 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15HC4475-CCMFAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC4475-CTMFAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC4475-CCMFFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC4475-CTMFFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4475-CCMGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC4475-CTMGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4475-CCMGFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4475-CTMGFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4475-CCMHAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC4475-CTMHAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4475-CCMHFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC4475-CTMHFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC4475-CTMFAA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC4475-CTMFFA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4475-CTMGAA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4475-CTMGFA-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4475-CTMHAA-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4475-CTMHFA-5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 4 x 4 - 7.5 FLG PACK. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15HC4475-CTPFAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC4475-CCPFAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC4475-CCPFFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC4475-CTPFFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC4475-CCPGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC4475-CTPGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4475-CCPGFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4475-CTPGFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4475-CCPHAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC4475-CTPHAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4475-CCPHFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC4475-CTPHFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 4 x 5 - 7.5 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 25HC5475-CCMGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC5475-CTMGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC5475-CCMGCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC5475-CTMGCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC5475-CCMGFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC5475-CTMGFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC5475-CCMHAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC5475-CTMHAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC5475-CTMGAA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC5475-CTMGCF-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC5475-CTMGFA-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC5475-CTMHAA-5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 4 x 5 - 7.5 FLG PACK. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 25HC5475-CCPGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC5475-CTPGAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC5475-CCPGCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC5475-CTPGCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC5475-CCPGFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC5475-CTPGFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC5475-CCPHAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC5475-CTPHAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HCL 6 x 4 - 10 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HCL6410-CTMJAA-S | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HCL6410-CTMKAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HCL6410-CTMLCF-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HCL6410-CTMJAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HCL6410-CTMJAA-5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HCL6410-CTMKAA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 2 x 3 - 10 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 10HC3210-CCMHAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | ODP |
| 10HC3210-CTMHAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC3210-CCMHAA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 10HC3210-CTMHAA | 10 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC3210-CCMJAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC3210-CTMJAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC3210-CCMJFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC3210-CTMJFA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC3210-CCMKAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC3210-CTMKAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC3210-CCMLCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC3210-CTMLCF | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HC3210-CTMHAA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC3210-CTMJAA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC3210-CTMJFA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC3210-CTMKAA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC3210-CTMLCF-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 2.5 x 4 - 10 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15HC42510-CCMHAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC42510-CTMHAA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC42510-CCMHDJ | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC42510-CTMHDJ | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC42510-CTMJAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC42510-CCMJDJ | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC42510-CTMJDJ | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC42510-CCMKAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC42510-CTMKAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC42510-CCMKFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC42510-CTMKFA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC42510-CCMJAA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC42510-CTMHAA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC42510-CTMHDJ-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC42510-CTMJAA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC42510-CTMJDJ-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC42510-CTMKAA-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC42510-CTMKFA-5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 3 x 4 - 10 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 30HC4310-CCMHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4310-CTMHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4310-CCMJAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC4310-CTMJAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4310-CCMJHF | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC4310-CTMJHF | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC4310-CTMHAA-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4310-CTMJAA-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4310-CTMJHF-5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 3 x 4 - 10 FLG PACK. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 30HC4310-CCPHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC4310-CTPHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC4310-CCPJAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC4310-CTPJAA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC4310-CCPJHF | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC4310-CTPJHF | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 4 - 10 FLG MECH. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 30HC6410-CCMHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC6410-CTMHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC6410-CCMHFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC6410-CTMHFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC6410-CCMJAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC6410-CTMJAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC6410-CTMHAA-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC6410-CTMHFA-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC6410-CTMJAA-5 | 50 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 4 - 10 FLG PACK. SEAL 3600 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 30HC6410-CCPHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC6410-CTPHAA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC6410-CCPHFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC6410-CTPHFA | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 50HC6410-CCPJAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 50HC6410-CTPJAA | 50 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 8 - 10 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 20HC8610-CCMKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC8610-CTMKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC8610-CTMKAA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8610-CCMKDJ | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC8610-CTMKDJ | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8610-CTMKDJ-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC8610-CCMKFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC8610-CTMKFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC8610-CTMKFA-5 | 30 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC8610-CCMLCF | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC8610-CTMLCF | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC8610-CTMLCF-5 | 40 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 8 - 10 FLG PACK. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 20HC8610-CCPKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC8610-CTPKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8610-CCPKDJ | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC8610-CTPKDJ | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 30HC8610-CCPKFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 30HC8610-CTPKFA | 30 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 40HC8610-CCPLCF | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 40HC8610-CTPLCF | 40 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 8 - 10L FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15HC8695-CCMJFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC8695-CTMJFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HC8695-CTMJFA-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC8695-CCMKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC8695-CTMKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC8695-CTMKAA-5 | 20 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8695-CCMKFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC8695-CTMKFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8695-CTMKFA-5 | 25 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HC 6 x 8 - 10L FLG PACK. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 15HC8695-CCPJFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 15HC8695-CTPJFA | 15 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 20HC8695-CCPKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 20HC8695-CTPKAA | 20 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 25HC8695-CCPKFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | ODP |
| 25HC8695-CTPKFA | 25 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
HCL 6 x 4 - 10 FLG MECH. SEAL 1800 RPM
| Model | HP 60Hz | Phases | Volts | Motor Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| 7HCL6410-CTMJAA-S | 7.5 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HCL6410-CTMKAA-S | 10 hp | Single-Phase | 230 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 15HCL6410-CTMLCF-5 | 15 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HCL6410-CTMJAA | 7.5 hp | Three-Phase | 230 VAC / 460 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 7HCL6410-CTMJAA-5 | 7.5 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
| 10HCL6410-CTMKAA-5 | 10 hp | Three-Phase | 575 VAC | Totally Enclosed Fan Cooled |
Support Material
Featured Downloads
Brochures
| Mining Applications Brochure | |
| Municipal Market Brochure |
Manuals
| FPS Engineering Manual |