Overview
Features & Benefits
- Designed for use in 4" and greater diameter water well applications
- Eight performance ranges: 5, 8, 10, 12, 16, 18, 22 or 26 GPM
- Horsepower ranges: 1/2 to 5
- Exceeds all industry standards for quality manufacturing processes and operational safety
- Constructed from drinking water safe materials that are non-leeching and lead-free
- All stainless steel components are 300 series grade or better
- Industry-standard discharge head and NEMA motor connection bracket produced with proven, reliable, and durable materials. Available in 300 series stainless steel or engineered thermoplastic resins
- 1.25" NPT discharge pipe connection with sufficient wrench flat area allows for quick and easy installation
- Plastic outlet connection pumps have a Flomatic VFD style check valve; stainless steel connection pumps are equipped with a wafer disc-style check valve
- Pump hydraulics are driven by stainless steel, 7/16" hex shaft with a rigid top bearing and splined motor coupling for maximum power distribution efficiency
- 100% factory performance tested Powered by Franklin Electric corrosion-resistant super stainless 4-inch submersible motors with lightning protection
- The maximum water temperature with the proper flow is 120 °F/49 °C. Consult the factory for details.
- NSF/ANSI 61 Certified
Support Material
Featured Downloads
Brochures
| FS Series Submersible Pump (French) | |
| Water Systems Products and Applications Brochure | |
| Beyond the Pump Tools Services Brochure |
Catalogs
| Replacement Parts Catalog |
Manuals
| AIM Manual | |
| AIM Manual Addendum | |
| Form 2207 Submersible Motor Install Record | |
| FPS Engineering Manual |
Certifications
| NSF/ANSI 61 Water Quality Approval Document |
Order Information
2-Wire Thermoplastic Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05P4-2W115 |
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05P4-2W230 |
| 5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07P4-2W230 |
| 5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1P4-2W230 |
| 5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15P4-2W230 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05P4-2W115 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05P4-2W230 |
| 8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07P4-2W230 |
| 8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1P4-2W230 |
| 8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15P4-2W230 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05P4-2W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05P4-2W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07P4-2W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1P4-2W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15P4-2W230 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05P4-2W115 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05P4-2W230 |
| 12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07P4-2W230 |
| 12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1P4-2W230 |
| 12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15P4-2W230 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05P4-2W115 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05P4-2W230 |
| 16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07P4-2W230 |
| 16 gpm | 1 hp | 336 ft | 9 | 230 VAC | 16FS1P4-2W230 |
| 16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15P4-2W230 |
| 18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07P4-2W230 |
| 18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1P4-2W230 |
| 18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15P4-2W230 |
| 22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07P4-2W230 |
| 22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1P4-2W230 |
| 22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15P4-2W230 |
| 26 gpm | 1 hp | 221 ft | 6 | 230 VAC | 26FS1P4-2W230 |
| 26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15P4-2W230 |
2-Wire Stainless Steel Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05S4-2W115 |
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05S4-2W230 |
| 5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07S4-2W230 |
| 5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1S4-2W230 |
| 5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15S4-2W230 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05S4-2W115 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05S4-2W230 |
| 8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07S4-2W230 |
| 8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1S4-2W230 |
| 8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15S4-2W230 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05S4-2W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05S4-2W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07S4-2W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1S4-2W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15S4-2W230 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05S4-2W115 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05S4-2W230 |
| 12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07S4-2W230 |
| 12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1S4-2W230 |
| 12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15S4-2W230 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05S4-2W115 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05S4-2W230 |
| 16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07S4-2W230 |
| 16 gpm | 1 hp | 336 ft | 9 | 230 VAC | 16FS1S4-2W230 |
| 16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15S4-2W230 |
| 18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07S4-2W230 |
| 18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1S4-2W230 |
| 18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15S4-2W230 |
| 22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07S4-2W230 |
| 22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1S4-2W230 |
| 22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15S4-2W230 |
| 26 gpm | 1 hp | 221 ft | 6 | 230 VAC | 26FS1S4-2W230 |
| 26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15S4-2W230 |
3-Wire Thermoplastic Pumps.
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05P4-3W115 |
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05P4-3W230 |
| 5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07P4-3W230 |
| 5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1P4-3W230 |
| 5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15P4-3W230 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05P4-3W115 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05P4-3W230 |
| 8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07P4-3W230 |
| 8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1P4-3W230 |
| 8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15P4-3W230 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05P4-3W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05P4-3W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07P4-3W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1P4-3W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15P4-3W230 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05P4-3W115 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05P4-3W230 |
| 12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07P4-3W230 |
| 12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1P4-3W230 |
| 12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15P4-3W230 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05P4-3W115 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05P4-3W230 |
| 16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07P4-3W230 |
| 16 gpm | 1 hp | 336 ft | 9 | 230 VAC | 16FS1P4-3W230 |
| 16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15P4-3W230 |
| 18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07P4-3W230 |
| 18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1P4-3W230 |
| 18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15P4-3W230 |
| 22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07P4-3W230 |
| 22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1P4-3W230 |
| 22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15P4-3W230 |
| 26 gpm | 1 hp | 221 ft | 6 | 230 VAC | 26FS1P4-3W230 |
| 26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15P4-3W230 |
3-Wire Stainless Steel Pumps
| Flow | HP 60Hz | Shut Off 60 Hz | Stages | Volts | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 115 VAC | 5FS05S4-3W115 |
| 5 gpm | 1/2 hp | 312 ft | 8 | 230 VAC | 5FS05S4-3W230 |
| 5 gpm | 3/4 hp | 491 ft | 12 | 230 VAC | 5FS07S4-3W230 |
| 5 gpm | 1 hp | 609 ft | 15 | 230 VAC | 5FS1S4-3W230 |
| 5 gpm | 1.5 hp | 827 ft | 21 | 230 VAC | 5FS15S4-3W230 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 115 VAC | 8FS05S4-3W115 |
| 8 gpm | 1/2 hp | 297 ft | 7 | 230 VAC | 8FS05S4-3W230 |
| 8 gpm | 3/4 hp | 417 ft | 10 | 230 VAC | 8FS07S4-3W230 |
| 8 gpm | 1 hp | 538 ft | 13 | 230 VAC | 8FS1S4-3W230 |
| 8 gpm | 1.5 hp | 760 ft | 18 | 230 VAC | 8FS15S4-3W230 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 115 VAC | 10FS05S4-3W115 |
| 10 gpm | 1/2 hp | 282 ft | 7 | 230 VAC | 10FS05S4-3W230 |
| 10 gpm | 3/4 hp | 406 ft | 10 | 230 VAC | 10FS07S4-3W230 |
| 10 gpm | 1 hp | 526 ft | 13 | 230 VAC | 10FS1S4-3W230 |
| 10 gpm | 1.5 hp | 680 ft | 17 | 230 VAC | 10FS15S4-3W230 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 115 VAC | 12FS05S4-3W115 |
| 12 gpm | 1/2 hp | 235 ft | 6 | 230 VAC | 12FS05S4-3W230 |
| 12 gpm | 3/4 hp | 333 ft | 8 | 230 VAC | 12FS07S4-3W230 |
| 12 gpm | 1 hp | 434 ft | 11 | 230 VAC | 12FS1S4-3W230 |
| 12 gpm | 1.5 hp | 608 ft | 15 | 230 VAC | 12FS15S4-3W230 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 115 VAC | 16FS05S4-3W115 |
| 16 gpm | 1/2 hp | 167 ft | 4 | 230 VAC | 16FS05S4-3W230 |
| 16 gpm | 3/4 hp | 252 ft | 6 | 230 VAC | 16FS07S4-3W230 |
| 16 gpm | 1 hp | 336 ft | 9 | 230 VAC | 16FS1S4-3W230 |
| 16 gpm | 1.5 hp | 458 ft | 11 | 230 VAC | 16FS15S4-3W230 |
| 18 gpm | 3/4 hp | 216 ft | 6 | 230 VAC | 18FS07S4-3W230 |
| 18 gpm | 1 hp | 288 ft | 8 | 230 VAC | 18FS1S4-3W230 |
| 18 gpm | 1.5 hp | 395 ft | 11 | 230 VAC | 18FS15S4-3W230 |
| 22 gpm | 3/4 hp | 186 ft | 5 | 230 VAC | 22FS07S4-3W230 |
| 22 gpm | 1 hp | 260 ft | 7 | 230 VAC | 22FS1S4-3W230 |
| 22 gpm | 1.5 hp | 333 ft | 10 | 230 VAC | 22FS15S4-3W230 |
| 26 gpm | 1 hp | 221 ft | 6 | 230 VAC | 26FS1S4-3W230 |
| 26 gpm | 1.5 hp | 289 ft | 8 | 230 VAC | 26FS15S4-3W230 |
Thermoplastic Pump Ends
| Flow | HP 60Hz | Stages | Shut Off | Model |
|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 8 | 312 ft | 5FS05P4-PE |
| 5 gpm | 3/4 hp | 12 | 491 ft | 5FS07P4-PE |
| 5 gpm | 1 hp | 15 | 609 ft | 5FS1P4-PE |
| 5 gpm | 1.5 hp | 21 | 827 ft | 5FS15P4-PE |
| 8 gpm | 1/2 hp | 7 | 297 ft | 8FS05P4-PE |
| 8 gpm | 3/4 hp | 10 | 417 ft | 8FS07P4-PE |
| 8 gpm | 1 hp | 13 | 538 ft | 8FS1P4-PE |
| 8 gpm | 1.5 hp | 18 | 760 ft | 8FS15P4-PE |
| 10 gpm | 1/2 hp | 7 | 282 ft | 10FS05P4-PE |
| 10 gpm | 3/4 hp | 10 | 406 ft | 10FS07P4-PE |
| 10 gpm | 1 hp | 13 | 526 ft | 10FS1P4-PE |
| 10 gpm | 1.5 hp | 17 | 680 ft | 10FS15P4-PE |
| 12 gpm | 1/2 hp | 6 | 235 ft | 12FS05P4-PE |
| 12 gpm | 3/4 hp | 8 | 333 ft | 12FS07P4-PE |
| 12 gpm | 1 hp | 11 | 434 ft | 12FS1P4-PE |
| 12 gpm | 1.5 hp | 15 | 608 ft | 12FS15P4-PE |
| 16 gpm | 1/2 hp | 4 | 167 ft | 16FS05P4-PE |
| 16 gpm | 3/4 hp | 6 | 252 ft | 16FS07P4-PE |
| 16 gpm | 1 hp | 9 | 336 ft | 16FS1P4-PE |
| 16 gpm | 1.5 hp | 11 | 458 ft | 16FS15P4-PE |
| 18 gpm | 3/4 hp | 6 | 216 ft | 18FS07P4-PE |
| 18 gpm | 1 hp | 8 | 288 ft | 18FS1P4-PE |
| 18 gpm | 1.5 hp | 11 | 395 ft | 18FS15P4-PE |
| 22 gpm | 3/4 hp | 5 | 186 ft | 22FS07P4-PE |
| 22 gpm | 1 hp | 7 | 260 ft | 22FS1P4-PE |
| 22 gpm | 1.5 hp | 10 | 333 ft | 22FS15P4-PE |
| 26 gpm | 1 hp | 6 | 221 ft | 26FS1P4-PE |
| 26 gpm | 1.5 hp | 8 | 289 ft | 26FS15P4-PE |
Stainless Steel Pump Ends
| Flow | HP 60Hz | Stages | Shut Off | Model |
|---|---|---|---|---|
| 5 gpm | 1/2 hp | 8 | 312 ft | 5FS05S4-PE |
| 5 gpm | 3/4 hp | 12 | 491 ft | 5FS07S4-PE |
| 5 gpm | 1 hp | 15 | 609 ft | 5FS1S4-PE |
| 5 gpm | 1.5 hp | 21 | 827 ft | 5FS15S4-PE |
| 8 gpm | 1/2 hp | 7 | 297 ft | 8FS05S4-PE |
| 8 gpm | 3/4 hp | 10 | 417 ft | 8FS07S4-PE |
| 8 gpm | 1 hp | 13 | 538 ft | 8FS1S4-PE |
| 8 gpm | 1.5 hp | 18 | 760 ft | 8FS15S4-PE |
| 8 gpm | 2 hp | 24 | 985 ft | 8FS2S4-PE |
| 8 gpm | 3 hp | 32 | 1290 ft | 8FS3S4-PE |
| 10 gpm | 1/2 hp | 7 | 282 ft | 10FS05S4-PE |
| 10 gpm | 3/4 hp | 10 | 406 ft | 10FS07S4-PE |
| 10 gpm | 1 hp | 13 | 526 ft | 10FS1S4-PE |
| 10 gpm | 1.5 hp | 17 | 680 ft | 10FS15S4-PE |
| 10 gpm | 2 hp | 21 | 841 ft | 10FS2S4-PE |
| 10 gpm | 3 hp | 28 | 1137 ft | 10FS3S4-PE |
| 12 gpm | 1/2 hp | 6 | 235 ft | 12FS05S4-PE |
| 12 gpm | 3/4 hp | 8 | 333 ft | 12FS07S4-PE |
| 12 gpm | 1 hp | 11 | 434 ft | 12FS1S4-PE |
| 12 gpm | 1.5 hp | 15 | 608 ft | 12FS15S4-PE |
| 12 gpm | 2 hp | 18 | 755 ft | 12FS2S4-PE |
| 12 gpm | 3 hp | 24 | 1018 ft | 12FS3S4-PE |
| 12 gpm | 5 hp | 39 | 1620 ft | 12FS5S4-PE |
| 16 gpm | 1/2 hp | 4 | 167 ft | 16FS05S4-PE |
| 16 gpm | 3/4 hp | 6 | 252 ft | 16FS07S4-PE |
| 16 gpm | 1 hp | 9 | 336 ft | 16FS1S4-PE |
| 16 gpm | 1.5 hp | 11 | 458 ft | 16FS15S4-PE |
| 16 gpm | 2 hp | 14 | 582 ft | 16FS2S4-PE |
| 16 gpm | 3 hp | 19 | 786 ft | 16FS3S4-PE |
| 16 gpm | 5 hp | 31 | 1290 ft | 16FS5S4-PE |
| 18 gpm | 3/4 hp | 6 | 216 ft | 18FS07S4-PE |
| 18 gpm | 1 hp | 8 | 288 ft | 18FS1S4-PE |
| 18 gpm | 1.5 hp | 11 | 395 ft | 18FS15S4-PE |
| 18 gpm | 2 hp | 14 | 499 ft | 18FS2S4-PE |
| 18 gpm | 3 hp | 19 | 686 ft | 18FS3S4-PE |
| 18 gpm | 5 hp | 30 | 1078 ft | 18FS5S4-PE |
| 22 gpm | 3/4 hp | 5 | 186 ft | 22FS07S4-PE |
| 22 gpm | 1 hp | 7 | 260 ft | 22FS1S4-PE |
| 22 gpm | 1.5 hp | 10 | 333 ft | 22FS15S4-PE |
| 22 gpm | 2 hp | 12 | 446 ft | 22FS2S4-PE |
| 22 gpm | 3 hp | 16 | 588 ft | 22FS3S4-PE |
| 22 gpm | 5 hp | 26 | 965 ft | 22FS5S4-PE |
| 26 gpm | 1 hp | 6 | 221 ft | 26FS1S4-PE |
| 26 gpm | 1.5 hp | 8 | 289 ft | 26FS15S4-PE |
| 26 gpm | 2 hp | 10 | 368 ft | 26FS2S4-PE |
| 26 gpm | 3 hp | 14 | 510 ft | 26FS3S4-PE |
| 26 gpm | 5 hp | 23 | 818 ft | 26FS5S4-PE |